علی الحساب | |||||
تعرفه خدمات مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع) دپارتمان بین الملل 1404 | |||||
نوع عمل جراحی | Type of surgery | نوع العملیه | خصوصی | *3 | $ |
سپتورینوپلاستی | Septorhinoplasty | تجمیل الأنف | 619,130,000 | 1,857,390,000 | 2,238 |
پروتز سینه | Breast prosthesis | بدلة الثدی | 598,862,500 | 1,796,587,500 | 2,165 |
ماموپلاستی | Mammoplasty | تجمیل الثدی | 957,080,000 | 2,871,240,000 | 3,459 |
لیفت کامل صورت | Full face lift | شد الوجه بالکامل | 635,570,000 | 1,906,710,000 | 2,297 |
بلفارو پلک بالا وپایین | Upper or lower eyelid blepharitis | التهاب الجفن العلوی أو السفلی | 538,187,500 | 1,614,562,500 | 1,945 |
بلفارو هر چهار پلک | Blepharo all four eyelids | بلفارو جمیع الجفون الأربعه | 684,197,500 | 2,052,592,500 | 2,473 |
لیفت پیشانی | Foreheat lift | شد الجبهه | 468,727,500 | 1,406,182,500 | 1,694 |
ابدومینوپلاستی | Abdominoplasty | شد البطن | 723,602,500 | 2,170,807,500 | 2,615 |
ساکشن پهلو ها | Side suction | شفط جانبی | 733,955,000 | 2,201,865,000 | 2,653 |
ساکشن شکم و پهلو | Abdominal and side suction | شفط البطن والجانب | 1,036,108,750 | 3,108,326,250 | 3,745 |
پروتز چانه | Chin prosthesis | بدله الدفن | 511,960,000 | 1,535,880,000 | 1,850 |
پروتز گونه | Cheek prosthesis | بدله الخد | 656,840,000 | 1,970,520,000 | 2,374 |
پروتز باسن | Hip prosthesis | بدله الورک | 733,955,000 | 2,201,865,000 | 2,653 |
پروتز ساق پا و ساعد دست (هر ناحیه) | Leg and forearm prosthesis (every area) | بدله الساق والساعد | 564,415,000 | 1,693,245,000 | 2,040 |
تزریق چربی هر ناحیه | Fat injection of any area | حقن الدهون فی أی منطقه | 437,542,500 | 1,312,627,500 | 1,581 |
لیفت خط سوتین | Bra line lift | رفع خط حماله الصدر | 496,085,000 | 1,488,255,000 | 1,793 |
ترمیم بینی سرپائی | Outpatient nose repair | إصلاح الأنف فی العیادات الخارجیه | 406,357,500 | 1,219,072,500 | 1,469 |
اتوپلاستی | Autoplasty | جراحه اتوبلاستی | 534,360,000 | 1,603,080,000 | 1,931 |
تخت سوختگی |
|
| 150,020,000 | 450,060,000 | 542 |
تخت ICU |
|
| 200,010,000 | 600,030,000 | 723 |
ویزیت اول |
|
| 7,535,000 | 22,605,000 | 27 |
ویزیت روزانه |
|
| 6,165,000 | 18,495,000 | 22 |
ویزیت آخر |
|
| 4,110,000 | 12,330,000 | 15 |
مشاوره |
|
| 7,535,000 | 22,605,000 | 27 |
همراه بیمار |
|
| 10,000,000 | 30,000,000 | 36 |
فلاپ |
|
| 89,050,000 | 267,150,000 | 322 |
آماده سازی (دبرید) |
|
| 24,660,000 | 73,980,000 | 89 |
هر 100 سانتیمتر اضافه |
|
| 5,480,000 | 16,440,000 | 20 |
گرافت |
|
| 54,800,000 | 164,400,000 | 198 |
هر 100 سانتیمتر اضافه |
|
| 9,590,000 | 28,770,000 | 35 |
پانسمان |
|
| 10,960,000 | 32,880,000 | 40 |
دبرید گرافت (زود هنگام) |
|
| 82,200,000 | 246,600,000 | 297 |
هر 100 سانتیمتر اضافه |
|
| 15,070,000 | 45,210,000 | 54 |
جز حرفه ای |
|
| 1,370,000 | 4,110,000 | 5 |
جز فنی |
|
| 2,843,000 | 8,529,000 | 10 |